
Inventory:
21088
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1+ | 0.102$ | 0.10 $ |
10+ | 0.1$ | 1 $ |
100+ | 0.0969$ | 9.69 $ |
1000+ | 0.0938$ | 93.8 $ |
10000+ | 0.0898$ | 898 $ |
Products Specifications | |
---|---|
Package | Cut Tape (CT) |
Series | - |
ProductStatus | Active |
Technology | Standard |
Voltage-DCReverse(Vr)(Max) | 400 V |
Current-AverageRectified(Io) | 1A |
Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.1 V @ 1 A |
Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
ReverseRecoveryTime(trr) | 1.5 µs |
Current-ReverseLeakage@Vr | 5 µA @ 400 V |
Capacitance@Vr | - |
F | Through Hole |
MountingType | DO-204AC, DO-41, Axial |
Package/Case | DO-41/DO-204AC |
SupplierDevicePackage | -50°C ~ 175°C |
OperatingTemperature-Junction | - |
Grade | - |
Qualification |