2SD1913R
| QTY |
UNIT PRICE |
EXT PRICE |
| 1 |
0.168 |
|
| 10 |
0.1646 |
|
| 100 |
0.1596 |
|
| 1000 |
0.1546 |
|
| 10000 |
0.1478 |
|
| Products Specifications |
| Package | Bulk |
| Series | * |
| ProductStatus | Active |
| TransistorType | - |
| Current-Collector(Ic)(Max) | - |
| Voltage-CollectorEmitterBreakdown(Max) | - |
| VceSaturation(Max)@Ib | - |
| Ic | - |
| Current-CollectorCutoff(Max) | - |
| DCCurrentGain(hFE)(Min)@Ic | - |
| Vce | - |
| Power-Max | - |
| Frequency-Transition | - |
| OperatingTemperature | - |
| MountingType | - |
| Package/Case | - |
| SupplierDevicePackage | - |
| Grade | |
| Qualification | |